Teplo-Sky - интернет-магазин отопительных систем
В корзине 0 товаров
На сумму: 0 руб.
Тел: (495) 649-4638

e-mail: info@teplo-sky.ru

Прием заказов
пн-пт: с 9:00 до 20:00
сб, вс: с 10:00 до 18:00
Rambler's Top100

KERMI FKO тип 11

Стальные панельные радиаторы отопления
Производитель: KERMI, Германия
Гарантия: 1 год
Радиатор состоит из одной, двух или трех теплоотдающих панелей. Каждая панель образована симметричными штампованными листами, сваренными по периметру роликовым швом, а в допрессовках - точечным. Для повышения теплоотдачи к панели может быть приварена добавочная гофрированная поверхность. Стальной радиатор изготавливается из высококачественной стали толщиной в 1,25 мм. Радиаторы KERMI имеют сверкающее матовое покрытие. Их поверхность обезжирена, обработана фосфатом железа, грунтована катодной лакировкой по методу каотфорезного погружения и порошковым напылением. Лаковое покрытие не выделяет вредных для окружающей среды веществ. Цвет - белый "KERMI". Глубина радиатора 59 мм.

Характеристики: Рабочее давление 1МПа (10 Атм); Опрессовочное давление 1,3 МПа (13 Атм); Максимальная температура теплоносителя 110°C; Мощность радиатора дана при температурном напоре - Т входящая 90°C, Т выходящая 70°C. Изменение температуры 20°C.

Комплектация: Заглушка 1/2 дюйма - 1 шт; Клапан Маевского 1/2 дюйма - 1 шт; Крепления - 2 шт.

Назначение: Для применения в автономных и централизованных системах отопления, где рабочее давление не превышает 10 Атм.
МодельМощность,
Вт
Отапливаемая площадь
при высоте потолка
не более 3м,
кв.м
Высота, ммДлина, ммВес,
кг.
Цена, руб Заказ
 FKO 11 03/04 2982,93004004,4 1097.71 Купить
 FKO 11 03/05 3733,73005005,3 1240.89 Купить
 FKO 11 03/06 4474,53006006,2 1384.07 Купить
 FKO 11 03/07 5225,23007007,2 1527.24 Купить
 FKO 11 03/08 59663008008,1 1670.42 Купить
 FKO 11 03/09 6716,73009009 1813.6 Купить
 FKO 11 03/10 7457,5300100010 1956.78 Купить
 FKO 11 03/11 8208,2300110010,09 2147.69 Купить
 FKO 11 03/12 8948,9300120011,8 2290.87 Купить
 FKO 11 03/14 104310,4300140013,7 2577.23 Купить
 FKO 11 03/16 119211,9300160015,5 2863.58 Купить
 FKO 11 03/18 134113,4300180017,4 3149.94 Купить
 FKO 11 03/20 149014,9300200019,3 3436.3 Купить
 FKO 11 03/23 171417,1300230022,1 3913.56 Купить
 FKO 11 03/26 193719,3300260024,9 4343.1 Купить
 FKO 11 03/30 223522,3300300028,6 4963.55 Купить
 FKO 11 04/04 3793,84004005,7 1145.43 Купить
 FKO 11 04/05 4744,74005006,9 1336.34 Купить
 FKO 11 04/06 5685,74006008,2 1479.52 Купить
 FKO 11 04/07 6636,64007009,4 1670.42 Купить
 FKO 11 04/08 7587,640080010,7 1813.6 Купить
 FKO 11 04/09 8528,540090011,9 2004.51 Купить
 FKO 11 04/10 9479,5400100013,2 2147.69 Купить
 FKO 11 04/11 104210,4400110014,4 2338.59 Купить
 FKO 11 04/12 113611,3400120015,7 2481.77 Купить
 FKO 11 04/14 132613,2400140018,1 2815.86 Купить
 FKO 11 04/16 151515400160020,6 3197.67 Купить
 FKO 11 04/18 170517400180023,1 3484.03 Купить
 FKO 11 04/20 189418,9400200025,6 3818.11 Купить
 FKO 11 04/23 217821,8400230029,4 4772.64 Купить
 FKO 11 04/26 246224,6400260033,1 4820.37 Купить
 FKO 11 04/30 284128,4400300038,1 5488.54 Купить
 FKO 11 05/04 4594,65004007 1240.89 Купить
 FKO 11 05/05 5745,75005008,5 1527.24 Купить
 FKO 11 05/06 6886,850060010,1 1718.15 Купить
 FKO 11 05/07 803850070011,7 1909.06 Купить
 FKO 11 05/08 918950080013,2 2052.24 Купить
 FKO 11 05/09 103210,350090014,8 2243.14 Купить
 FKO 11 05/10 114711,4500100016,4 2434.05 Купить
 FKO 11 05/11 126212,6500110017,9 2624.95 Купить
 FKO 11 05/12 137613,7500120019,5 2815.86 Купить
 FKO 11 05/14 160616500140022,6 3197.67 Купить
 FKO 11 05/16 183518,3500160025,7 3531.75 Купить
 FKO 11 05/18 206520,6500180028,9 3913.56 Купить
 FKO 11 05/20 229422,9500200032 4295.38 Купить
 FKO 11 05/23 263826,3500230036,7 4820.37 Купить
 FKO 11 05/26 298229,8500260041,4 5393.08 Купить
 FKO 11 05/30 344134,4500300047,6 6108.98 Купить
 FKO 11 06/04 5385,36004008,3 1431.79 Купить
 FKO 11 06/05 6736,760050010,2 1670.42 Купить
 FKO 11 06/06 808860060012 1813.6 Купить
 FKO 11 06/07 9429,460070013,9 2052.24 Купить
 FKO 11 06/08 107710,760080015,8 2243.14 Купить
 FKO 11 06/09 121112,160090017,7 2434.05 Купить
 FKO 11 06/10 134613,4600100019,6 2624.95 Купить
 FKO 11 06/11 148114,8600110021,4 2863.58 Купить
 FKO 11 06/12 161516,1600120023,3 3054.49 Купить
 FKO 11 06/14 188418,8600140027,1 3436.3 Купить
 FKO 11 06/16 215421,5600160030,8 3818.11 Купить
 FKO 11 06/18 242324,2600180034,6 4247.65 Купить
 FKO 11 06/20 269226,9600200038,4 4629.46 Купить
 FKO 11 06/23 309630,9600230044 5202.18 Купить
 FKO 11 06/26 350035600260049,6 5822.62 Купить
 FKO 11 06/30 403840,3600300057,1 6586.24 Купить

Написать письмо Домашняя страница Карта сайта